ARTIKELNUMMER | BESCHREIBUNG |
---|---|
NX-PW-100 | 4x 25G SFP28 Interfaces mit 100G Datendurchsatz – oder 4x 1G SFP / 4x 10G SFP+ |
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
NX-PW-200 | 2x 100G QSFP28 Interfaces mit 200G Datendurchsatz – oder 2x 40G QSFP+ / 4x 25G (Fan-out) / 8x 10G (Fan-out) |
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
NX-PW-400 | 4x 100G QSFP28 Interfaces mit 400G Datendurchsatz – oder 4x 40G QSFP+ / 8x 25G (Fan-out) / 16x 10G (Fan-out) |
NEOXPacketWolf Appliances werden mit NEOX SILVER Support geliefert und können auf GOLD Support aufgerüstet werden, um im Falle eines Hardwareausfalls einen erweiterten Austausch zu ermöglichen.
Why You Need a Network Tap
A Brief Guide to Products
A Complete Guide to Products